ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011
H πλήρης Ρυθμιστική από το υπουργείο σε PDF
* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 6 7 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
** Από 1/3 � 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 31.12.2010 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Εύβοια.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Φασιανού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 10.
***** Εκτός από την περιοχή της Α΄Κ.Ο. Κρήτης και Δωδεκανήσου και Β΄Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η κυνηγετική περίοδος ορίζεται από 15/9 έως 30/11
| α.α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | ΜΟΝΟ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ | XΡONIKH ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ | ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΥΛΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΒΙΑ | |||||
| 1 | 20/8-15/9 | 15/9-28/2 | Ολες | 12 | |
| 2 | 15/9-28/2 | Ολες | 10 | ||
| 3 | 3/10-14/12 | ΤετΣαβΚυρ | 2 | ||
| 4 | 3/10-14/12 | ΤετΣαβΚυρ | 4 | ||
| 5 | 15/9-30/12 | ΤετΣαβΚυρ | 1 | ||
| 6 | 20/8-15/9 | 15/9-28/2 | Ολες | 12 | |
| 7 | 20/8-15/9 | 15/9-20/2 | Ολες | Χωρίς όριο | |
| 8 | 20/8-15/9 | 15/9-29/2 | Ολες | Χωρίς όριο | |
| 9 | ΣΙΤΑΡΗΘΡΑ Alauda arvensis | 20/8-15/9 | 15/9-10/2 | Ολες | 10 |
| 10 | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Ολες | 25 συνολικά από όλα τα είδη | |
| 11 | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Ολες | ||
| 12 | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Ολες | ||
| 13 | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Ολες | ||
| 14 | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Ολες | ||
| 15 | ΚΑΡΑΚΑΞΑ Pica pica | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Ολες | Χωρίς όριο |
| 16 | ΚΑΡΓΑ Corvus monedula | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Ολες | Χωρίς όριο |
| 17 | ΚΟΥΡΟΥΝΑ Corvus corone | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Ολες | Χωρίς όριο |
| 18 | ΨΑΡΟΝΙ Sturnus vulcaris | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Ολες | Χωρίς όριο |
| ΥΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ | |||||
| 1 | 15/9-10/2 | Ολες | 12 συνολικά από όλα τα υδρόβια | ||
| 2 | 15/9-31/1 | Ολες | |||
| 3 | 15/9-31/1 | Ολες | |||
| 4 | 15/9-10/2 | Ολες | |||
| 5 | 15/9-10/2 | Ολες | |||
| 6 | 15/9-10/2 | Ολες | |||
| 7 | 15/9-31/1 | Ολες | |||
| 8 | 15/9-10/2 | Ολες | |||
| 9 | 15/9-31/1 | Ολες | |||
| 10 | 15/9-10/2 | Ολες | |||
| 11 | 15/9-10/2 | Ολες | |||
| 12 | 15/9-10/2 | Ολες | 10 | ||
| 13 | 15/9-10/2 | Ολες | 10 | ||
| 14 | 15/9-31/1 | Ολες | 10 | ||
| ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ | |||||
| 1 | 20/8-14/9 | 15/9-10/3 | Ολες | Χωρίς όριο | |
| 2 | 15/9-10/1 | ΤετΣαβΚυρ | 1 | ||
| 3 | 14/9-20/1 | ΤετΣαβΚυρ | 3 ανά ομάδα | ||
| 4 | ΑΛΕΠΟΥ Vulpes vulpes | 15/9-28/2 | Ολες | Χωρίς όριο | |
| 5 | ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΟ Martes foina | 15/9-28/2 | Ολες | Χωρίς όριο | |

0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου